Eventos macro con lectura operativa y estado de sincronizacion
Consulta la semana actual, una semana concreta o un rango de fechas sin salir del ecosistema Delta Forex. Mantenemos el estilo visual del sitio y añadimos contexto para que el usuario entienda si un dato sigue pendiente, ya fue actualizado o no aplica para polling numérico.
Semana visible
2026-10-25_to_2026-10-31
2026-10-25 → 2026-10-31
Ultima descarga
Pendiente
Aun no existe snapshot para este rango
Cobertura
96 eventos
0 actualizados · 73 pendientes
Atencion
2 eventos
Con timeout, ausencia o seguimiento especial
Cómo leer esta vista
Un evento puede estar programado y todavía no haber alcanzado su ventana de revisión, puede seguir sincronizando porque la fuente aún no reflejó el dato final, o puede marcarse como no aplicable si su naturaleza es discursiva, cualitativa o de seguimiento flexible. Esa lógica se refleja en cada badge y en el mensaje operativo del evento.
Filtros
Afina el rango y el estado operativo
Jornada ET
viernes, 30 de octubre
| Hora ET | Mercado | Impacto | Evento | Actual | Forecast | Previous | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:30 ET | CNY CNY | Low | Manufacturing PMI ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 50.1 | 50.1 | Programado Próxima sync: 30 oct 2026, 21:30 |
21:30 ET | CNY CNY | Low | Non-Manufacturing PMI ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 50.5 | 50.2 | Programado Próxima sync: 30 oct 2026, 21:30 |
12:30 ET | USD USD | Low | FOMC Member Musalem Speaks ActivoEste evento no suele publicar un valor numérico en el calendario | No aplica Próxima sync: Sin registro | |||
12:00 ET | USD USD | Low | FOMC Member Daly Speaks ActivoEste evento no suele publicar un valor numérico en el calendario | No aplica Próxima sync: Sin registro | |||
09:45 ET | USD USD | Low | Chicago PMI ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 54.8 | 58.8 | Programado Próxima sync: 30 oct 2026, 9:45 |
08:30 ET | USD USD | Medium | Employment Cost Index q/q ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 0.8% | 0.9% | Programado Próxima sync: 30 oct 2026, 8:30 |
08:30 ET | CAD CAD | Medium | GDP m/m ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 0.2% | 0.0% | Programado Próxima sync: 30 oct 2026, 8:30 |
06:00 ET | EUR EUR | Low | Italian Prelim CPI m/m ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 0.0% | 0.7% | Programado Próxima sync: 30 oct 2026, 6:00 |
06:00 ET | EUR EUR | Low | Prelim Flash GDP q/q ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 0.2% | 0.4% | Programado Próxima sync: 30 oct 2026, 6:00 |
06:00 ET | EUR EUR | Low | Unemployment Rate ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 6.4% | 6.4% | Programado Próxima sync: 30 oct 2026, 6:00 |
05:00 ET | EUR EUR | Medium | German Prelim GDP q/q ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 0.1% | 0.2% | Programado Próxima sync: 30 oct 2026, 5:00 |
05:00 ET | EUR EUR | Low | Italian Prelim GDP q/q ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 0.1% | 0.2% | Programado Próxima sync: 30 oct 2026, 5:00 |
04:55 ET | EUR EUR | Low | German Unemployment Change ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 5K | 12K | Programado Próxima sync: 30 oct 2026, 4:55 |
04:00 ET | CHF CHF | Low | KOF Economic Barometer ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 108.0 | 109.1 | Programado Próxima sync: 30 oct 2026, 4:00 |
04:00 ET | EUR EUR | Low | Spanish Flash CPI y/y ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 4.9% | 4.9% | Programado Próxima sync: 30 oct 2026, 4:00 |
04:00 ET | EUR EUR | Low | Spanish Flash GDP q/q ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 0.6% | 0.7% | Programado Próxima sync: 30 oct 2026, 4:00 |
03:45 ET | EUR EUR | Low | French Prelim CPI m/m ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 0.2% | -0.3% | Programado Próxima sync: 30 oct 2026, 3:45 |
03:45 ET | EUR EUR | Low | French Prelim Private Payrolls q/q ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | -0.1% | -0.1% | Programado Próxima sync: 30 oct 2026, 3:45 |
03:00 ET | EUR EUR | Low | German Import Prices m/m ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 1.9% | 1.0% | Programado Próxima sync: 30 oct 2026, 3:00 |
03:00 ET | GBP GBP | Low | Nationwide HPI m/m ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | -0.2% | -0.2% | Programado Próxima sync: 30 oct 2026, 3:00 |
02:30 ET | EUR EUR | Low | French Consumer Spending m/m ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 0.2% | -0.5% | Programado Próxima sync: 30 oct 2026, 2:30 |
02:30 ET | EUR EUR | Low | French Flash GDP q/q ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 0.1% | 0.2% | Programado Próxima sync: 30 oct 2026, 2:30 |
02:29 ET | EUR EUR | Medium | German Prelim CPI m/m ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 0.1% | 0.6% | Programado Próxima sync: 30 oct 2026, 2:29 |
01:30 ET | JPY JPY | High | BOJ Press Conference ActivoEste evento no suele publicar un valor numérico en el calendario | No aplica Próxima sync: Sin registro | |||
01:00 ET | JPY JPY | Low | Housing Starts y/y ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 2.5% | 6.1% | Programado Próxima sync: 30 oct 2026, 1:00 |
Jornada ET
jueves, 29 de octubre
| Hora ET | Mercado | Impacto | Evento | Actual | Forecast | Previous | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:31 ET | JPY JPY | High | BOJ Outlook Report ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | N/D | N/D | Programado Próxima sync: 29 oct 2026, 22:31 |
22:30 ET | JPY JPY | High | BOJ Policy Rate ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | <1.25% | <1.25% | Programado Próxima sync: 29 oct 2026, 22:30 |
22:30 ET | JPY JPY | High | Monetary Policy Statement ActivoEste evento no suele publicar un valor numérico en el calendario | No aplica Próxima sync: Sin registro | |||
20:30 ET | AUD AUD | Low | PPI q/q ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 1.0% | 1.3% | Programado Próxima sync: 29 oct 2026, 20:30 |
20:30 ET | AUD AUD | Low | Private Sector Credit m/m ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 0.5% | 0.6% | Programado Próxima sync: 29 oct 2026, 20:30 |
19:50 ET | JPY JPY | Low | Prelim Industrial Production m/m ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 1.3% | -1.7% | Programado Próxima sync: 29 oct 2026, 19:50 |
19:50 ET | JPY JPY | Low | Retail Sales y/y ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 3.4% | 2.7% | Programado Próxima sync: 29 oct 2026, 19:50 |
19:30 ET | JPY JPY | Medium | Tokyo Core CPI y/y ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 2.6% | 2.7% | Programado Próxima sync: 29 oct 2026, 19:30 |
19:30 ET | JPY JPY | Low | Unemployment Rate ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 2.5% | 2.5% | Programado Próxima sync: 29 oct 2026, 19:30 |
13:30 ET | CHF CHF | Low | Gov Board Member Tschudin Speaks ActivoEste evento no suele publicar un valor numérico en el calendario | No aplica Próxima sync: Sin registro | |||
10:50 ET | CAD CAD | Low | Gov Council Member Vincent Speaks ActivoEste evento no suele publicar un valor numérico en el calendario | No aplica Próxima sync: Sin registro | |||
10:30 ET | USD USD | Low | Natural Gas Storage ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | N/D | 77B | Programado Próxima sync: 29 oct 2026, 10:30 |
09:45 ET | EUR EUR | High | ECB Press Conference ActivoEste evento no suele publicar un valor numérico en el calendario | No aplica Próxima sync: Sin registro | |||
09:15 ET | EUR EUR | High | Main Refinancing Rate ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 2.65% | 2.65% | Programado Próxima sync: 29 oct 2026, 9:15 |
09:15 ET | EUR EUR | High | Monetary Policy Statement ActivoEste evento no suele publicar un valor numérico en el calendario | No aplica Próxima sync: Sin registro | |||
08:30 ET | USD USD | Medium | Advance GDP Price Index q/q ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 3.5% | 6.2% | Programado Próxima sync: 29 oct 2026, 8:30 |
08:30 ET | USD USD | High | Advance GDP q/q ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 3.2% | 1.5% | Programado Próxima sync: 29 oct 2026, 8:30 |
08:30 ET | USD USD | High | Core PCE Price Index m/m ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 0.3% | 0.2% | Programado Próxima sync: 29 oct 2026, 8:30 |
08:30 ET | USD USD | Low | Personal Income m/m ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 0.3% | 0.2% | Programado Próxima sync: 29 oct 2026, 8:30 |
08:30 ET | USD USD | Low | Personal Spending m/m ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 0.6% | 0.9% | Programado Próxima sync: 29 oct 2026, 8:30 |
08:30 ET | USD USD | Medium | Unemployment Claims ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 198K | 194K | Programado Próxima sync: 29 oct 2026, 8:30 |
05:33 ET | EUR EUR | Low | Italian 10-y Bond Auction ActivoEste evento usa seguimiento opcional | No aplica Próxima sync: Sin registro | |||
05:30 ET | GBP GBP | Low | M4 Money Supply m/m ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 0.3% | 0.4% | Programado Próxima sync: 29 oct 2026, 5:30 |
05:30 ET | GBP GBP | Low | Mortgage Approvals ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 54K | 55K | Programado Próxima sync: 29 oct 2026, 5:30 |
05:30 ET | GBP GBP | Low | Net Lending to Individuals m/m ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 6.2B | 6.9B | Programado Próxima sync: 29 oct 2026, 5:30 |
05:00 ET | EUR EUR | Low | Italian Monthly Unemployment Rate ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 6.2% | 6.2% | Programado Próxima sync: 29 oct 2026, 5:00 |
01:00 ET | JPY JPY | Low | Consumer Confidence ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 35.1 | 35.4 | Programado Próxima sync: 29 oct 2026, 1:00 |
Jornada ET
miércoles, 28 de octubre
| Hora ET | Mercado | Impacto | Evento | Actual | Forecast | Previous | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 ET | AUD AUD | Low | Import Prices q/q ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 1.8% | 5.7% | Programado Próxima sync: 28 oct 2026, 20:30 |
20:00 ET | NZD NZD | Low | ANZ Business Confidence ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | N/D | 51.9 | Programado Próxima sync: 28 oct 2026, 20:00 |
14:30 ET | USD USD | High | FOMC Press Conference ActivoEste evento no suele publicar un valor numérico en el calendario | No aplica Próxima sync: Sin registro | |||
14:00 ET | USD USD | High | Federal Funds Rate ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 4.00% | 4.00% | Programado Próxima sync: 28 oct 2026, 14:00 |
14:00 ET | USD USD | High | FOMC Statement ActivoEste evento no suele publicar un valor numérico en el calendario | No aplica Próxima sync: Sin registro | |||
10:30 ET | CAD CAD | High | BOC Press Conference ActivoEste evento no suele publicar un valor numérico en el calendario | No aplica Próxima sync: Sin registro | |||
10:30 ET | USD USD | Low | Crude Oil Inventories ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | -0.3M | -3.1M | Programado Próxima sync: 28 oct 2026, 10:30 |
09:45 ET | CAD CAD | High | BOC Monetary Policy Report ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | N/D | N/D | Programado Próxima sync: 28 oct 2026, 9:45 |
09:45 ET | CAD CAD | High | BOC Rate Statement ActivoEste evento no suele publicar un valor numérico en el calendario | No aplica Próxima sync: Sin registro | |||
09:45 ET | CAD CAD | High | Overnight Rate ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 2.50% | 2.25% | Programado Próxima sync: 28 oct 2026, 9:45 |
09:00 ET | CNY CNY | Low | CB Leading Index m/m ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | N/D | -0.2% | Programado Próxima sync: 28 oct 2026, 9:00 |
08:30 ET | GBP GBP | High | Annual Budget Release ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | N/D | N/D | Programado Próxima sync: 28 oct 2026, 8:30 |
08:30 ET | GBP GBP | Medium | Autumn Forecast Statement ActivoEste evento no suele publicar un valor numérico en el calendario | No aplica Próxima sync: Sin registro | |||
08:30 ET | USD USD | Low | Goods Trade Balance ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | -130.8B | -132.6B | Programado Próxima sync: 28 oct 2026, 8:30 |
08:30 ET | USD USD | Low | Prelim Wholesale Inventories m/m ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 0.4% | 0.7% | Programado Próxima sync: 28 oct 2026, 8:30 |
05:42 ET | EUR EUR | Low | German 10-y Bond Auction ActivoEste evento usa seguimiento opcional | No aplica Próxima sync: Sin registro | |||
05:00 ET | CHF CHF | Low | UBS Economic Expectations ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | N/D | 2.6 | Programado Próxima sync: 28 oct 2026, 5:00 |
03:00 ET | EUR EUR | Low | German GfK Consumer Climate ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | -30.0 | -30.6 | Programado Próxima sync: 28 oct 2026, 3:00 |
Jornada ET
martes, 27 de octubre
| Hora ET | Mercado | Impacto | Evento | Actual | Forecast | Previous | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 ET | NZD NZD | High | RBNZ Press Conference ActivoEste evento no suele publicar un valor numérico en el calendario | No aplica Próxima sync: Sin registro | |||
21:00 ET | NZD NZD | High | Official Cash Rate ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 3.00% | 2.75% | Programado Próxima sync: 27 oct 2026, 21:00 |
21:00 ET | NZD NZD | High | RBNZ Rate Statement ActivoEste evento no suele publicar un valor numérico en el calendario | No aplica Próxima sync: Sin registro | |||
20:30 ET | AUD AUD | High | CPI m/m ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 0.7% | 0.4% | Programado Próxima sync: 27 oct 2026, 20:30 |
20:30 ET | AUD AUD | High | CPI y/y ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 4.2% | 4.0% | Programado Próxima sync: 27 oct 2026, 20:30 |
20:30 ET | AUD AUD | High | Trimmed Mean CPI m/m ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 0.3% | 0.2% | Programado Próxima sync: 27 oct 2026, 20:30 |
20:15 ET | AUD AUD | Medium | RBA Gov Bullock Speaks ActivoEste evento no suele publicar un valor numérico en el calendario | No aplica Próxima sync: Sin registro | |||
16:30 ET | USD USD | Low | API Weekly Statistical Bulletin ActivoEste evento no suele publicar un valor numérico en el calendario | No aplica Próxima sync: Sin registro | |||
10:00 ET | USD USD | Medium | CB Consumer Confidence ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 80.5 | 81.9 | Programado Próxima sync: 27 oct 2026, 10:00 |
10:00 ET | USD USD | Low | New Home Sales ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 649K | 684K | Programado Próxima sync: 27 oct 2026, 10:00 |
10:00 ET | USD USD | Low | Richmond Manufacturing Index ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 1 | -2 | Programado Próxima sync: 27 oct 2026, 10:00 |
09:00 ET | USD USD | Low | HPI m/m ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 0.1% | 0.3% | Programado Próxima sync: 27 oct 2026, 9:00 |
09:00 ET | USD USD | Low | S&P/CS Composite-20 HPI y/y ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 2.7% | 2.5% | Programado Próxima sync: 27 oct 2026, 9:00 |
08:30 ET | USD USD | Low | Core Durable Goods Orders m/m ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 0.6% | 0.3% | Programado Próxima sync: 27 oct 2026, 8:30 |
08:30 ET | USD USD | Low | Durable Goods Orders m/m ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 1.8% | 0.0% | Programado Próxima sync: 27 oct 2026, 8:30 |
08:15 ET | USD USD | Low | ADP Weekly Employment Change ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | N/D | 18.5K | Programado Próxima sync: 27 oct 2026, 8:15 |
05:00 ET | EUR EUR | Low | M3 Money Supply y/y ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 3.6% | 3.5% | Programado Próxima sync: 27 oct 2026, 5:00 |
05:00 ET | EUR EUR | Low | Private Loans y/y ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 3.1% | 3.1% | Programado Próxima sync: 27 oct 2026, 5:00 |
04:00 ET | EUR EUR | Low | Spanish Unemployment Rate ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | N/D | 9.9% | Programado Próxima sync: 27 oct 2026, 4:00 |
01:00 ET | JPY JPY | Low | BOJ Core CPI y/y ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 1.9% | 1.8% | Programado Próxima sync: 27 oct 2026, 1:00 |
Jornada ET
lunes, 26 de octubre
| Hora ET | Mercado | Impacto | Evento | Actual | Forecast | Previous | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:01 ET | GBP GBP | Low | BRC Shop Price Index y/y ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 1.6% | 1.4% | Programado Próxima sync: 26 oct 2026, 20:01 |
19:50 ET | JPY JPY | Low | SPPI y/y ActivoDato pendiente de publicación | Pendiente | 3.7% | 3.7% | Programado Próxima sync: 26 oct 2026, 19:50 |
07:00 ET | GBP GBP | Low | CBI Realized Sales ActivoLa publicación sigue pendiente en la fuente externa | Pendiente | -47 | -55 | Ventana agotada Próxima sync: Sin registro |
05:00 ET | EUR EUR | Low | German ifo Business Climate ActivoLa publicación sigue pendiente en la fuente externa | Pendiente | 90.0 | 89.9 | Ventana agotada Próxima sync: Sin registro |
Jornada ET
domingo, 25 de octubre
| Hora ET | Mercado | Impacto | Evento | Actual | Forecast | Previous | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:10 ET | AUD AUD | Low | RBA Assist Gov Jones Speaks ActivoEste evento no suele publicar un valor numérico en el calendario | No aplica Próxima sync: Sin registro | |||
15:00 ET | NZD NZD | Holiday | Bank Holiday ActivoEste evento no suele publicar un valor numérico en el calendario | No aplica Próxima sync: Sin registro |